Size Guides
Clothing
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US/CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
BUST (in) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
WAIST (in) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
HIPS (in) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUST (cm) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
WAIST (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
Shoes
US/CAN | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
AUS | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |